導入実績

≫ 県内酒造会社一覧はこちら
≫ パネルタンク実績はこちら

導入実績一覧

パネルタンク実績

期間 : 平成 20年1月 ~ 21年 12月
寸法

( x x m/mH)

容量(ton) 材質

(SUS-)

物件名 地域 納入月

(平成)

4 3 3 36 444 新里地内減圧水槽 南城市 20年1月
4 2 2 16 444 某ホテル 那覇市 20年1月
8 4 3 96 444/329J4L 米軍施設 嘉手納町 20年2月
6 4.5 2 54 444 某医療施設 金武町 20年4月
1 1 1 1 444 与那原中学校 与那原町 20年4月
2 1.5 2 6 444 スポーク整備 名護市 20年7月
5 3 2 30 444/329J4L 宜野座高校 宜野座村 20年8月
2.5 1.5 2 7.5 444/329J4L 宜野座高校 宜野座村 20年8月
4 2 1 8 444 沖縄県医師会館 南風原町 20年9月
1 1 1 1 444 みらい3号館 名護市 20年12月
4 3 2 24 444/329J4L 中原小学校 うるま市 20年12月
2 2 1.5 6 444/329J4L 中原小学校 うるま市 20年12月
2 2 1.5 6 444/329J4L 中原小学校 うるま市 20年12月
1.5 1.5 1 2.25 444 某酒造会社 糸満市 20年12月
3 2 2 12 304 伊豆見団地 名護市 20年12月
2 2 1.5 6 444/329J4L 美里高校 沖縄市 21年1月
2 1 2 4 444 某マンション 那覇市 21年1月
3 3 2 18 444/329J4L 大保ダム 大宜味村 21年1月
4 1 2 8 444 某マンション 那覇市 21年2月
1 1 1.5 1.5 444 宜野湾浄化センター管理棟 宜野湾市 21年2月
3 2 2 12 444/329J4L IT津梁パーク うるま市 21年4月
1 1 1.5 1.5 444 大学院大学 恩納村 21年5月
2 2 2 8 444 某マンション 那覇市 21年5月
2 2 1 4 444 某店舗 那覇市 21年6月
2.5 2 2 10 444/329J4L 大学院大学 恩納村 21年11月
1 1 2 2 444/329J4L 沖縄市体育館 沖縄市 21年11月
5 3.5 2 35 444/329J4L 嘉数小学校 宜野湾市 21年12月
2 3 2 12 444/329J4L 嘉数小学校 宜野湾市 21年12月
2 3 2 12 444/329J4L 嘉数小学校 宜野湾市 21年12月
1 1 1 1 444 嘉数小学校 宜野湾市 21年12月
2023年10月1日
ページ先頭へ戻る